2
wday mday month yday year
0 8 11 341 119
[daily]
"2019-12-08" 11495596 1488805 0
"2019-12-07" 275475 96901 0
"2019-12-05" 122859 46150 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[weekly]
"2019-12-14" 11495596 1488805 0
"2019-12-07" 398334 143051 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
[monthly]
"December" 11893930 1631856 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
"---" 0 0 0
